Tabla nutricional
Gramos por porción: 40g
Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción |
Energía | 453 | 181 |
Proteínas | 7 | 2.8 |
Grasas Totales | 13 | 5.2 |
Grasas saturadas | 6.3 | 2.5 |
Grasas Monoinsaturadas | 4.2 | 1.7 |
Grasas Poliinsaturadas | 1.6 | 0.64 |
Ácidos Grasos Trans | 0.26 | 0.1 |
Colesterol | 2 | 1 |
Hidratos de carbono | 77 | 30.8 |
Azúcares Totales | 20.9 | 8.4 |
Sodio | 240 | 96 |
Ingredientes:
Harina de Trigo, Azúcar, Aceite Vegetal de Palma (con Antioxidantes: Galato de Propilo y Palmitato de Ascorbilo), Harina de Maíz, Miel de Abejas, Jarabe de Fructosa, Leudantes (Bicarbonato de Amonio y Bicarbonato de Sodio), Sal, Metabisulfito de Sodio, Aceite Vegetal de Girasol (con Antioxidante: Palmitato de Ascorbilo), Colorante Natural (Carotenos). Puede contener trazas de soya, leche, huevo, sésamo y mostaza.