Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cafe Au Lait 16 Cápsulas
Café Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait, con la intensidad del café Robusta y la suave cremosidad de la leche. Crea una taza armoniosa y equilibrada. Potencia tu negocio con este cafe de textura redonda, llena de notas de caramelo y de cereal tostado. Formato 16
- FORMARTO: Cápsulas de café con leche en polvo
- RECETA: Café y leche en una sola cápsula
- RENDIMIENTO: Para preparar 16 tazas de Café con Leche
Diseñado para máquinas Nescafé Dolce Gusto
Código Nestlé:
12487704
Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cafe Au Lait 16 Cápsulas
Energía (kcal x 100g) | 382 |
---|---|
Energía (kcal x porción) | 38 |
Proteínas (g x 100g) | 21.2 |
Proteínas (g x porción) | 2.1 |
Grasas Totales (g x 100g) | 20 |
Grasas Totales (g x porción) | 2 |
Grasas Saturadas (g x 100g) | 12.5 |
Grasas Saturadas (g x porción) | 1.3 |
Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 4.1 |
Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0.41 |
Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 0.4 |
Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0.04 |
Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 1.1 |
Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0.11 |
Colesterol (mg x 100g) | 100 |
Colesterol (mg x porción) | 10 |
Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 29.4 |
Hidratos de Carbono (g x porción) | 2.9 |
Azúcares totales (g x 100g) | 29.1 |
Azúcares totales (g x porción) | 2.9 |
Sodio (mg x 100g) | 409 |
Sodio (mg x porción) | 41 |
Gramos por Porción |
1 Cápsula de leche en polvo y café (10g) en agua. |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (74%), Café soluble (24%), Estabilizantes.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.