Tamaño de porción | 21 | ||
Porciones por envase | ver sección Cont.Neto |
Composición media | por 100g | Por porción de 21g + 135ml de agua | %VNR que cubre una porción preparada |
---|---|---|---|
kj | 1,896 | 398 | |
kcal | 450 | 95 | |
Proteíans, g | 14.2 | 2.98 | |
Lípidos, g | 14.2 | 2.98 | |
De los cuáles: | |||
Grasa saturada, g | 11.4 | 2.4 | |
Hidratos de carbono, g | 71 | 14.91 | |
De los cuales: | |||
Azúcares, g | 55.1 | 11.6 | |
Fibra dietética, g | 0.8 | 0.17 | |
Sodio, mg | 250 | 52.5 | |
Calcio, mg | 381 | 80 | 8.9 |
Ingredientes:
Azúcar, leche descremada en polvo, aceites vegetales hidrogenados, maltodextrina, café 6%, carragenina, fosfato dipotásico, saborizantes artificiales, hexametafosfato de sodio o de potasio y citrato de sodio o de potasio. Contiene leche. Puede contener lecitina de soya.
Preparación:
Listo para usarse en sistemas dispensadores automáticos y equipos vending.
Almacenamiento:
12 meses de vida en el anaquel.
Tipo de embalaje | Caja | |
---|---|---|
Peso neto | 4,500 | kg |
Peso bruto | 4,950 | kg |
Case count | 1 | |
Arreglo int. LxAxH | 2x1x3 | |
Profundo | 0.325 | m |
Ancho | 0.312 | m |
Alto | 0.168 | m |
Volúmen | 0.0170352 | m3 |
Formato: Caja con 6 bolsas x 750g c/u |
Caja | Caja | |
---|---|---|
Unidades por cama | 12 | 12 |
Camas por pallet | 6 | |
Unidades por pallet | 72 | 72 |
Palets de alto alm. | 1 | |
El pallet va sobre: | Slip Sheet (PSL) |
Sugerencias para servirse:
Polvo listo para verter en contenedor de la máquina asignada para café NESCAFE®
Para una dosificación adecuada, asegúrese de mantener el nivel del producto en el contenedor siempre arriba de 1/3 de su capacidad y que su equipo este correctamente programado para el uso de productos NESCAFÉ®
Conserve en lugar fresco, seco y alejado de aromas que lo contaminen