Starbucks NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Colombia 12 Cápsulas
Café Starbucks Nescafé Dolce Gusto Espresso Colombia, siempre hemos amado el café de Colombia. Y nunca recordamos tanto ese amor como cuando estamos viajando a las cosechas de café. Conduciendo largos caminos con grandes montañas a los lados, nada más que aire en mil pies de distancia. Para nosotros, el gran cuerpo, sabor y característico final con notas de nuez de este café 100% colombiano hacen que el viaje valga la pena cada vez. Formato 12 Cápsulas
- Cápsulas de café tostado y molido
- 100% Arábica
- Para preparar 12 tazas de Espresso Colombia
- Diseñado para máquinas Nescafé Dolce Gusto
Código Nestlé:
12421683
Tabla nutricional
Energía (kcal x 100g) | 0 |
---|---|
Energía (kcal x porción) | 0 |
Proteínas (g x 100g) | 0 |
Proteínas (g x porción) | 0 |
Grasas Totales (g x 100g) | 0 |
Grasas Totales (g x porción) | 0 |
Grasas Saturadas (g x 100g) | 0 |
Grasas Saturadas (g x porción) | 0 |
Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 0 |
Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0 |
Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 0 |
Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0 |
Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0 |
Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0 |
Colesterol (mg x 100g) | 0 |
Colesterol (mg x porción) | 0 |
Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 0 |
Hidratos de Carbono (g x porción) | 0 |
Azúcares totales (g x 100g) | 0 |
Azúcares totales (g x porción) | 0 |
Sodio (mg x 100g) | 0 |
Sodio (mg x porción) | 0 |
Gramos por Porción | 1 Cápsula |
Ingredientes:
100% café tostado y molido.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.